GWH06-15墨烯水性防腐底漆為雙組分涂料,環(huán)保無毒、防腐性能優(yōu)異。
材料標準:Q/6S 3108,施工工藝:Q/6SZ 3280.


GWH06-15墨烯水性防腐底漆為雙組分涂料,環(huán)保無毒、防腐性能優(yōu)異。
GWH06-15墨烯水性防腐底漆為雙組分涂料,環(huán)保無毒、防腐性能優(yōu)異。
材料標準:Q/6S 3108,施工工藝:Q/6SZ 3280.
與GWS04-1石墨烯水性防護面漆配套使用,可用于鋼、鋁以及復(fù)合材料等金屬和非金屬底材表面的 防腐、防護與裝飾。
| 序號 | 試驗項目 | 技術(shù)指標 |
| 1 | 組分一容器中狀態(tài) | 深紅色稠狀液體,允許沉淀,易攪起 |
| 2 | 組分二容器中狀態(tài) | 淺黃色透明液體 |
| 3 | 涂層顏色及外觀 | 深紅色、平整光滑、無肉眼可見缺陷、顆粒和異物夾雜 |
| 4 | 干燥時間 | ≤2 |
| 表干:(23±2) °C, h | ≤7 | |
| 固化:(23±2) °C, d | ≤4 | |
| 或(80±10) °C, h | ||
| 5 | 固體含量(組分一),% | 45 ?65 |
| 6 | 細度(組分一),μm | ≤40 |
| 7 | 柔韌性,mm | ≤1 |
| 8 | 耐沖擊性,cm | 50 |
| 9 | 附著力(劃圈法),級 | 1 |
| 10 | W4109航空潤滑油(23°C±2°C, 7d) | 涂層不起泡、不剝落 |
| 11 | 耐RP-3航空煤油(23°C±2°C, 7d) | 涂層不起泡、不剝落 |
| 12 | 耐YH-15航空液壓油(23°C±2°C, 7d) | 涂層不起泡、不剝落 |
| 13 | 耐鹽霧性(2000h) | 涂層不起泡、不生銹、不脫落 |
| 14 | 耐濕熱性(2000h) | 涂層不起泡、不生銹、不脫落 |
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢